青神县青竹街道翠园路20号(澜悦庭)、青竹街道鑫府路20号(星悦汇)部分住房 拍卖公告
青神县青竹街道翠园路20号(澜悦庭)、青竹街道鑫府路20号(星悦汇)部分住房
拍卖公告
受委托,青神县政务服务和公共资源交易服务中心将对以下标的进行公开拍卖,现将有关事项公告如下:
一、标的基本情况
序号 | 位置 | 资产名称 | 建筑面积 (平方米) | 出让方式 | 起拍价 (元) | 竞拍保证金(元) |
1 | 青竹街道翠园路20号(澜悦庭) | 1-1-1-1 | 91.28 | 拍卖 | 383376 | 38338 |
2 | 1-1-1-2 | 90.19 | 拍卖 | 378798 | 37880 | |
3 | 1-1-1-3 | 91.38 | 拍卖 | 383796 | 38380 | |
4 | 1-1-1-4 | 91.38 | 拍卖 | 383796 | 38380 | |
5 | 1-1-1-5 | 90.19 | 拍卖 | 378798 | 37880 | |
6 | 1-1-4-2 | 90.19 | 拍卖 | 383308 | 38331 | |
7 | 1-1-15-2 | 90.19 | 拍卖 | 378798 | 37880 | |
8 | 2-1-1-1 | 91.79 | 拍卖 | 385518 | 38552 | |
9 | 2-1-1-2 | 62.26 | 拍卖 | 261492 | 26149 | |
10 | 2-1-1-3 | 91.43 | 拍卖 | 384006 | 38401 | |
11 | 2-1-1-4 | 60.94 | 拍卖 | 255948 | 25595 | |
12 | 2-1-1-5 | 90.25 | 拍卖 | 379050 | 37905 | |
13 | 2-1-1-6 | 123.10 | 拍卖 | 517020 | 51702 | |
14 | 2-1-2-1 | 91.88 | 拍卖 | 385896 | 38590 | |
15 | 2-1-2-2 | 62.26 | 拍卖 | 261492 | 26149 | |
16 | 2-1-2-3 | 91.43 | 拍卖 | 384006 | 38401 | |
17 | 2-1-2-5 | 90.25 | 拍卖 | 379050 | 37905 | |
18 | 2-1-2-6 | 123.10 | 拍卖 | 517020 | 51702 | |
19 | 2-1-2-7 | 62.18 | 拍卖 | 261156 | 26116 | |
20 | 2-1-6-4 | 60.94 | 拍卖 | 265089 | 26509 | |
21 | 2-1-7-4 | 60.94 | 拍卖 | 274230 | 27423 | |
22 | 青竹街道翠园路20号(澜悦庭) | 2-1-7-7 | 62.18 | 拍卖 | 279810 | 27981 |
23 | 2-1-8-4 | 60.94 | 拍卖 | 274230 | 27423 | |
24 | 3-1-1-1 | 91.28 | 拍卖 | 388853 | 38885 | |
25 | 3-1-1-2 | 90.19 | 拍卖 | 378798 | 37880 | |
26 | 3-1-1-3 | 91.38 | 拍卖 | 389279 | 38928 | |
27 | 3-1-1-4 | 91.38 | 拍卖 | 383796 | 38380 | |
28 | 3-1-1-5 | 90.19 | 拍卖 | 384209 | 38421 | |
29 | 3-1-1-6 | 64.63 | 拍卖 | 277909 | 27791 | |
30 | 3-1-2-2 | 90.19 | 拍卖 | 378798 | 37880 | |
31 | 3-1-2-4 | 91.38 | 拍卖 | 383796 | 38380 | |
32 | 4-1-1-1 | 62.18 | 拍卖 | 264265 | 26427 | |
33 | 4-1-1-2 | 61.74 | 拍卖 | 259308 | 25931 | |
34 | 4-1-1-3 | 90.66 | 拍卖 | 397091 | 39709 | |
35 | 4-1-1-4 | 90.66 | 拍卖 | 397091 | 39709 | |
36 | 4-1-1-5 | 89.48 | 拍卖 | 391922 | 39192 | |
37 | 4-1-1-6 | 122.07 | 拍卖 | 522460 | 52246 | |
38 | 4-1-2-1 | 91.11 | 拍卖 | 382662 | 38266 | |
39 | 4-1-2-2 | 61.74 | 拍卖 | 259308 | 25931 | |
40 | 4-1-2-3 | 90.66 | 拍卖 | 388025 | 38803 | |
41 | 4-1-2-4 | 90.66 | 拍卖 | 388025 | 38803 | |
42 | 4-1-2-5 | 89.48 | 拍卖 | 382974 | 38297 | |
43 | 4-1-2-7 | 61.65 | 拍卖 | 265712 | 26571 | |
44 | 4-1-3-2 | 61.74 | 拍卖 | 270421 | 27042 | |
45 | 4-1-3-3 | 90.66 | 拍卖 | 394371 | 39437 | |
46 | 4-1-3-7 | 61.65 | 拍卖 | 270027 | 27003 | |
47 | 4-1-4-2 | 61.74 | 拍卖 | 271656 | 27166 | |
48 | 4-1-4-4 | 90.66 | 拍卖 | 397091 | 39709 | |
49 | 4-1-4-7 | 61.65 | 拍卖 | 270027 | 27003 | |
50 | 4-1-5-7 | 61.65 | 拍卖 | 271877 | 27188 | |
51 | 4-1-6-7 | 61.65 | 拍卖 | 272493 | 27249 | |
52 | 4-1-7-7 | 61.65 | 拍卖 | 277425 | 27743 | |
53 | 4-1-9-2 | 61.74 | 拍卖 | 277830 | 27783 | |
54 | 4-1-10-2 | 61.74 | 拍卖 | 277830 | 27783 | |
55 | 4-1-11-2 | 61.74 | 拍卖 | 277830 | 27783 | |
56 | 4-1-12-7 | 61.65 | 拍卖 | 277425 | 27743 | |
57 | 4-1-13-2 | 61.74 | 拍卖 | 274743 | 27474 | |
58 | 4-1-14-2 | 61.74 | 拍卖 | 271656 | 27166 | |
59 | 4-1-15-2 | 61.74 | 拍卖 | 268569 | 26857 | |
60 | 4-1-15-4 | 90.66 | 拍卖 | 389838 | 38984 | |
61 | 4-1-15-5 | 89.48 | 拍卖 | 389238 | 38924 | |
62 | 4-1-15-7 | 61.65 | 拍卖 | 268178 | 26818 | |
63 | 5-1-1-2 | 120.62 | 拍卖 | 512635 | 51264 | |
64 | 5-1-1-3 | 60.97 | 拍卖 | 259123 | 25912 | |
65 | 5-1-1-4 | 120.72 | 拍卖 | 513060 | 51306 | |
66 | 5-1-2-1 | 120.72 | 拍卖 | 507024 | 50702 | |
67 | 5-1-2-2 | 120.62 | 拍卖 | 506604 | 50660 | |
68 | 5-1-2-3 | 60.97 | 拍卖 | 256074 | 25607 | |
69 | 5-1-2-4 | 120.72 | 拍卖 | 507024 | 50702 | |
70 | 5-1-15-3 | 60.97 | 拍卖 | 256074 | 25607 | |
71 | 6-1-1-1 | 120.72 | 拍卖 | 507024 | 50702 | |
72 | 6-1-1-2 | 120.62 | 拍卖 | 506604 | 50660 | |
73 | 6-1-1-3 | 60.97 | 拍卖 | 256074 | 25607 | |
74 | 6-1-1-4 | 120.72 | 拍卖 | 507024 | 50702 | |
75 | 6-1-1-5 | 120.54 | 拍卖 | 506268 | 50627 | |
76 | 6-1-2-2 | 120.62 | 拍卖 | 506604 | 50660 | |
77 | 6-1-2-3 | 60.97 | 拍卖 | 256074 | 25607 | |
78 | 6-1-2-4 | 120.72 | 拍卖 | 507024 | 50702 | |
79 | 6-1-15-3 | 60.97 | 拍卖 | 256074 | 25607 | |
80 | 青竹街道鑫府路20号(星悦汇) | 2-1-2-1 | 60.46 | 拍卖 | 253932 | 25393 |
81 | 2-1-1-2 | 57.95 | 拍卖 | 243390 | 24339 | |
82 | 2-1-2-2 | 60.46 | 拍卖 | 253932 | 25393 | |
83 | 2-1-1-3 | 116.11 | 拍卖 | 487662 | 48766 | |
84 | 2-1-18-3 | 120.92 | 拍卖 | 507864 | 50786 | |
85 | 2-1-2-4 | 60.60 | 拍卖 | 254520 | 25452 | |
86 | 2-2-1-5 | 96.15 | 拍卖 | 403830 | 40383 |
二、竞买人范围
中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织(法律另有规定除外)均可申请参加。本次竞买不接受联合竞买。
三、标的展示时间、地点 :即日起在标的所在地展示。
四、拍卖方式:
采用无底价增价式拍卖,按照价高者得的原则确定竞得人。标的详见《拍卖文件》。
五、拍卖文件的获取及报名
1.报名时间、拍卖文件的获取时间:2023年 11月28日至2023年12月18日17时。
2.获取方式
登录眉山市公共资源电子交易服务平台(青神县政务服务和公共资源交易服务中心网站https://www.msggzy.org.cn/frontqingshen/)进入 “产权交易”,点击公告下方的“网上报名”按钮,按网上提示填写公司(个人)资料并下载拍卖文件后即表示报名成功。
保证金缴纳方式
使用中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行、青神农商银行(公司网银或供应商授权的个人网银均可)交纳保证金,系统显示“已缴纳”即表示保证金交纳成功。缴纳保证金截止时间:2023年 12月18日17时。(以网上银行到达竞买保证金账户为准),保证金交纳操作咨询电话:028-38863707。
七、资格审查:申请人须在2023年12月19日上午9时至10时到青神县政务服务和公共资源交易服务中心交易大厅(青衣广场旁财富中心3号楼4楼)提交纸质报名资料;经审查,竞买人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,将确认其竞买资格并发放应价号牌。竞买人交纳竞买保证金后未按规定时间到达竞买拍卖会现场提交纸质申请资料的,视为自动放弃。
八、拍卖时间、地点:
2023年12月19日上午10时在眉山市公共资源交易中心青神分中心交易大厅(青神县财富中心四楼)举行。
九、联系人及电话:
交易中心:刘先生 028-38863707
拍卖公司:曾女士 028-38666188
相关标的咨询:唐先生 028-38813612
联系地址:青神政务服务和公共资源交易服务中心(青神县财富中心四楼)
青神县政务服务和公共资源交易服务中心
四川眉山眉州拍卖有限责任公司
2023年11月28日